Ranking de Sociedades Agencias del INS, mayo 2010

Rankin de Sociedades Agencia de Seguros del INS

(Montos en millones de colones)

Primas
# Sociedades Agencia Mayo 2010 Mayo 2009 Variación
1 Comercial de Seguros 12.522 13.267 -11%
2 Pricose 12.336 11.320 3%
3 Asprose 9.215 10.052 -14%
4 BAC-Credomatic 6.433 4.977 22%
5 Scotia 4.770 26 17182%
6 Uniserse 4.624 6.569 -34%
7 HSBC 4.384 5.408 -24%
8 Seguros Corporativos 4.001 2.324 62%
9 Mutual Seguros 3.965 3.568 5%
10 Garret y Asociados 2.816 2.531 5%
11 Popular 2.802 2.985 -12%
12 Improsa 2.425 2.011 13%
13 Restantes Agencias 37.670 36.990 -4%
Total 107.964 102.028 0%

Nota: Restantes agencias, incluye 52 firmas en el 210 y 63 en el 2009.

Las primas de Scotia del 2009 son las de comercializadora Sonia Gómez,

adquirida por la entidad en el 2009. Crecimiento ajustado por inflación

Fuente: Ranking de Sociedades Agencias del INS, mayo 2010 y 2010

Tomado de: El Financiero N¬?778 26 de julio 2010